BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 3 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. TỔNG ĐIỂM ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | TỔNG ĐIỂM | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 4A7 | 3 / 4 VĐV | 14 | 16 | 72½ | #2 | TRẦN VIẾT NHẬT MINH (Hạng #2: 5đ) TRẦN PHƯƠNG TRINH G (Hạng #3: 5đ) ĐOÀN TRỌNG HOÀNG (Hạng #11: 4đ) |
| 2 | 🚩 4A2 | 3 / 3 VĐV | 13 | 25 | 75 | #1 | NGUYỄN TƯỜNG VY G (Hạng #1: 6đ) LƯƠNG BẢO LÂM (Hạng #8: 4đ) VŨ ĐỨC HÙNG (Hạng #16: 3đ) |
| 3 | 🚩 4A4 | 3 / 4 VĐV | 11½ | 28 | 84 | #7 | NGUYỄN THƯỜNG HOÀNG BÁCH (Hạng #7: 4đ) VŨ MẠNH QUANG (Hạng #9: 4đ) TÔ MINH ĐỨC (Hạng #12: 3½đ) |
| 4 | 🚩 4A1 | 3 / 3 VĐV | 10 | 37 | 66 | #5 | NGUYỄN MINH KHÔI (Hạng #5: 5đ) LÊ HOÀNG PHÚC ĐIỀN (Hạng #13: 3đ) ĐÀO DIỆP CHI G (Hạng #19: 2đ) |
| 5 | 🚩 4A8 | 3 / 3 VĐV | 6 | 55 | 64 | #14 | NGUYỄN AN KHANG (Hạng #14: 3đ) NGÔ CẨM LINH G (Hạng #20: 2đ) NGUYỄN NHẬT DƯƠNG (Hạng #21: 1đ) |
| 6 | 🚩 4A5 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 9½ | 10 | 49½ | #4 | NGUYỄN GIA HUY (Hạng #4: 5đ) BÙI NHẬT MINH (Hạng #6: 4½đ) |
| 7 | 🚩 4A3 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 7 | 25 | 46 | #10 | NGUYỄN MINH KHANG (Hạng #10: 4đ) PHẠM GIA KHÁNH (Hạng #15: 3đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN DUY LONG : 0965.537.597 - TRẦN KHẮC DŨNG : 0975.755.998