BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 3 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. TỔNG ĐIỂM ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | TỔNG ĐIỂM | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 2A4 | 3 / 7 VĐV | 13½ | 18 | 80½ | #4 | VŨ ĐÌNH MẠNH HÙNG (Hạng #4: 5đ) LÊ TẤT PHÚC (Hạng #5: 4½đ) NGUYỄN LÊ ANH (Hạng #9: 4đ) |
| 2 | 🚩 2A1 | 3 / 4 VĐV | 13½ | 28 | 70½ | #1 | LƯƠNG MINH KHANG (Hạng #1: 7đ) LÊ BÁCH (Hạng #8: 4đ) NGUYỄN TRÍ ĐĂNG DƯƠNG (Hạng #19: 2½đ) |
| 3 | 🚩 2A3 | 3 / 3 VĐV | 12½ | 23 | 81 | #6 | PHẠM QUANG ĐĂNG (Hạng #6: 4½đ) TÔ MINH QUÂN (Hạng #7: 4đ) NGUYỄN TRUNG SƠN (Hạng #10: 4đ) |
| 4 | 🚩 2A5 | 3 / 4 VĐV | 11 | 40 | 63½ | #2 | BÙI HỮU KHẢI AN (Hạng #2: 6đ) ĐỖ ĐĂNG QUANG (Hạng #17: 3đ) PHẠM ĐỨC THÀNH (Hạng #21: 2đ) |
| 5 | 🚩 2A8 | 3 / 4 VĐV | 9 | 49 | 62 | #15 | HOÀNG ĐỨC GIA HƯNG (Hạng #15: 3đ) TĂNG NGỌC DIỆP (Hạng #16: 3đ) NGUYỄN TRẦN MINH KHANG (Hạng #18: 3đ) |
| 6 | 🚩 2A7 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 5 | 3 | 21½ | #3 | BÙI TRẦN BẢO LÂM (Hạng #3: 5đ) |
| 7 | 🚩 2A2 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3½ | 12 | 23½ | #12 | ĐÀO MINH KHANG (Hạng #12: 3½đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN DUY LONG : 0965.537.597 - TRẦN KHẮC DŨNG : 0975.755.998