BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 2 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS | PS | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Ngọc Xuân Hồng | 0 | DDU1242 | 1 | 1 (1v) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Nguyễn Vũ Trường Thụ | 0 | DDU1251 | 1 | 0 (1v) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Huỳnh Thiên Tường | 0 | DTU1241 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Võ Thành Nhân | 0 | DTO1231 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Lê Quang Minh | 0 | DTU1261 | 1 | - | ½ | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Nguyễn Trần Gia Hiên | 0 | DDU1261 | 1 | - | ½ | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Nguyễn Hữu Hoàng | 0 | DDU1261 | 0 | - | 1½ | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Nguyễn Viết Kiệt Luân | 0 | DTU1251 | 0 | - | 1½ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tô Hồng Trí Tài | 0 | DTU1251 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đăng Nam