BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 1 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS | PS | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lâm Thị Như Huỳnh | 0 | DTO1251 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mai Huỳnh Quốc Việt | 0 | DTU1261 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Huỳnh Thanh Hiển | 0 | DTO1261 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Nguyên Hưng | 0 | DDU1251 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Khổng Tuấn Hòa | 0 | DDU1242 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Đức Thịnh | 0 | DTO1261 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nguyễn Đình Bảo Khanh | 0 | DTO1231 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nguyễn Bảo Long | 0 | DDU1262 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hoàng Diệp Minh | 0 | DTU1252 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nguyễn Minh Anh | 0 | DDU1251 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đăng Nam