BỐC THĂM - KẾT QUẢ
Xếp cặp & Nhập tỉ số.
XẾP HẠNG CÁ NHÂN
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 7 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | BLACK | WINS_BLACK | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VŨ VIỆT BÁCH | 2016 | 5A2 | 7 | - | 28½ | 4 | 4 | 7 |
| 2 | PHẠM THÀNH VINH | 2016 | 5A5 | 5½ | - | 29½ | 3 | 2 | 5 |
| 3 | PHẠM NGUYỄN TÙNG LÂM | 2016 | 5A5 | 5 | 2 (2v) | 31 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | TRƯƠNG HẢI BÌNH | 2016 | 5A1 | 5 | 0 (1v) | 28½ | 3 | 3 | 5 |
| 5 | PHẠM HUY ANH KIỆT | 2016 | 5A1 | 5 | - | 27½ | 4 | 2 | 5 |
| 6 | NGUYỄN CẢNH NGUYÊN | 2016 | 5A1 | 5 | 0 (1v) | 21 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | PHẠM HUY ANH | 2016 | 5A3 | 4½ | - | 25½ | 4 | 2 | 4 |
| 8 | LÊ QUANG HUY | 2016 | 5A3 | 4 | 1 (1v) | 26 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | NGUYỄN MINH HUY | 2016 | 5A2 | 4 | 1 (1v) | 24 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | NGUYỄN QUANG VINH | 2016 | 5A1 | 4 | 0 (1v) | 25 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | NGUYỄN BÁ LÂM | 2016 | 5A7 | 4 | - | 22½ | 3 | 1 | 4 |
| 12 | BÙI XUÂN BẢO QUÂN | 2016 | 5A9 | 4 | 0 (1v) | 22 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | NGUYỄN PHẠM THIÊN PHÚC | 2016 | 5A6 | 4 | - | 21½ | 3 | 1 | 4 |
| 14 | NGUYỄN VĂN TIẾN ĐẠT | 2016 | 5A7 | 4 | - | 21 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | NGUYỄN HỮU TUẤN KIỆT | 2016 | 5A7 | 3 | 2 (2v) | 22½ | 4 | 2 | 3 |
| 16 | PHÙNG HẢI LUÂN | 2016 | 5A5 | 3 | 1 (1v) | 25½ | 4 | 2 | 3 |
| 17 | NGUYỄN VŨ ANH ĐỨC | 2016 | 5A8 | 3 | 1 (2v) | 21 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | ĐÀO HUYỀN MY G | 2016 | 5A3 | 3 | 1 (3v) | 22 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | PHẠM ĐỨC ANH | 2016 | 5A8 | 3 | 1 (2v) | 18 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | PHẠM MINH KHÔI | 2016 | 5A3 | 3 | - | 28½ | 3 | 2 | 3 |
| 21 | ĐỖ PHƯƠNG CHI G | 2016 | 5A4 | 3 | 0 (2v) | 22 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | HOÀNG GIA MẠNH | 2016 | 5A8 | 2½ | ½ (1v) | 23 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | VŨ TRỌNG HIẾU | 2016 | 5A9 | 2½ | ½ (1v) | 20 | 4 | 1 | 2 |
| 24 | NGUYỄN NHẬT NAM | 2016 | 5A4 | 2 | 1 (1v) | 21 | 3 | 1 | 2 |
| 25 | HOÀNG NHẬT TRƯỜNG | 2016 | 5A9 | 2 | 0 (1v) | 20 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | LÊ HÀ CHI G | 2016 | 5A4 | 2 | - | 19½ | 3 | 0 | 2 |
| 27 | VŨ HẢI NAM | 2016 | 5A7 | 1 | - | 15 | 3 | 0 | 1 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN DUY LONG : 0965.537.597 - TRẦN KHẮC DŨNG : 0975.755.998